Minion Prince — Clash of Clans
Heroes
Updated: 18 September 2026 · By the Goblins Farm team
The Minion Prince is a hero who flies, and that single property makes him behave unlike the ground heroes. Walls, compartments and pathing do not apply, so he can be sent directly at whatever you need dealt with.
What he does
He attacks from the air with hero-level durability and damage, and carries an ability like the other heroes. Because he flies, none of the geometry that constrains the Barbarian King or Archer Queen applies to him.
How to use him
- Send him at things that are hard to reach on the ground, since the walls that would stop a ground hero are irrelevant.
- Mind the anti-air. His weakness is the same as every air unit's, and a hero flown into concentrated Air Defence coverage dies as reliably as a Balloon.
- Pair him with air armies, where his movement matches the rest of the push.
Upgrading him
Like every hero he is upgraded with dark elixir and unavailable while upgrading. Where he fits in your upgrade order depends on whether you attack primarily with air or ground, since a flying hero adds most to an air-based attack plan.
On hero data. Hero tables here come from an extracted game-file snapshot that could not be verified against a published reference the way troop and building data was. Treat the figures as provisional.
Equipment for this hero
Stats by level
| Level | Hitpoints | DPS | Upgrade cost | Upgrade time | Town Hall |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 | 173 | — | — | 9 |
| 2 | 242 | 177 | 5,000 Dark Elixir | 2 h | 9 |
| 3 | 284 | 181 | 5,500 Dark Elixir | 4 h | 9 |
| 4 | 326 | 187 | 6,000 Dark Elixir | 8 h | 9 |
| 5 | 368 | 191 | 6,500 Dark Elixir | 10 h | 9 |
| 6 | 410 | 196 | 7,000 Dark Elixir | 12 h | 9 |
| 7 | 452 | 201 | 7,500 Dark Elixir | 14 h | 9 |
| 8 | 494 | 206 | 8,000 Dark Elixir | 16 h | 9 |
| 9 | 536 | 211 | 8,500 Dark Elixir | 18 h | 9 |
| 10 | 578 | 216 | 10,000 Dark Elixir | 20 h | 9 |
| 11 | 620 | 222 | 10,500 Dark Elixir | 22 h | 10 |
| 12 | 662 | 227 | 11,000 Dark Elixir | 1 d | 10 |
| 13 | 704 | 233 | 11,500 Dark Elixir | 1 d | 10 |
| 14 | 746 | 238 | 12,000 Dark Elixir | 1 d | 10 |
| 15 | 788 | 244 | 12,500 Dark Elixir | 1 d | 10 |
| 16 | 830 | 251 | 13,000 Dark Elixir | 1 d | 10 |
| 17 | 872 | 257 | 13,500 Dark Elixir | 1 d | 10 |
| 18 | 914 | 263 | 14,000 Dark Elixir | 1 d | 10 |
| 19 | 956 | 270 | 14,500 Dark Elixir | 1 d | 10 |
| 20 | 998 | 277 | 15,000 Dark Elixir | 1 d | 10 |
| 21 | 1,040 | 284 | 17,000 Dark Elixir | 1 d | 11 |
| 22 | 1,082 | 290 | 19,000 Dark Elixir | 1 d | 11 |
| 23 | 1,124 | 298 | 21,000 Dark Elixir | 1 d | 11 |
| 24 | 1,166 | 305 | 23,000 Dark Elixir | 1 d | 11 |
| 25 | 1,208 | 313 | 25,000 Dark Elixir | 1 d | 11 |
| 26 | 1,250 | 321 | 27,000 Dark Elixir | 1 d 12 h | 11 |
| 27 | 1,292 | 329 | 29,000 Dark Elixir | 1 d 12 h | 11 |
| 28 | 1,334 | 337 | 31,000 Dark Elixir | 1 d 12 h | 11 |
| 29 | 1,376 | 345 | 33,000 Dark Elixir | 1 d 12 h | 11 |
| 30 | 1,418 | 354 | 35,000 Dark Elixir | 1 d 12 h | 11 |
| 31 | 1,460 | 363 | 36,000 Dark Elixir | 2 d | 12 |
| 32 | 1,502 | 372 | 37,000 Dark Elixir | 2 d | 12 |
| 33 | 1,544 | 381 | 38,000 Dark Elixir | 2 d | 12 |
| 34 | 1,586 | 391 | 39,000 Dark Elixir | 2 d | 12 |
| 35 | 1,628 | 401 | 40,000 Dark Elixir | 2 d | 12 |
| 36 | 1,670 | 411 | 41,000 Dark Elixir | 2 d | 12 |
| 37 | 1,712 | 419 | 42,000 Dark Elixir | 2 d | 12 |
| 38 | 1,754 | 427 | 43,000 Dark Elixir | 2 d | 12 |
| 39 | 1,796 | 437 | 44,000 Dark Elixir | 2 d | 12 |
| 40 | 1,838 | 446 | 45,000 Dark Elixir | 2 d | 12 |
| 41 | 1,880 | 455 | 50,000 Dark Elixir | 2 d 6 h | 13 |
| 42 | 1,922 | 464 | 55,000 Dark Elixir | 2 d 6 h | 13 |
| 43 | 1,964 | 474 | 60,000 Dark Elixir | 2 d 6 h | 13 |
| 44 | 2,006 | 484 | 65,000 Dark Elixir | 2 d 6 h | 13 |
| 45 | 2,048 | 494 | 70,000 Dark Elixir | 2 d 6 h | 13 |
| 46 | 2,090 | 504 | 75,000 Dark Elixir | 3 d | 13 |
| 47 | 2,132 | 513 | 80,000 Dark Elixir | 3 d | 13 |
| 48 | 2,174 | 523 | 85,000 Dark Elixir | 3 d | 13 |
| 49 | 2,216 | 534 | 90,000 Dark Elixir | 3 d | 13 |
| 50 | 2,258 | 545 | 95,000 Dark Elixir | 3 d | 13 |
| 51 | 2,300 | 556 | 100,000 Dark Elixir | 4 d | 14 |
| 52 | 2,342 | 566 | 105,000 Dark Elixir | 4 d | 14 |
| 53 | 2,384 | 575 | 110,000 Dark Elixir | 4 d | 14 |
| 54 | 2,426 | 584 | 115,000 Dark Elixir | 4 d | 14 |
| 55 | 2,468 | 591 | 120,000 Dark Elixir | 4 d | 14 |
| 56 | 2,510 | 598 | 125,000 Dark Elixir | 4 d | 14 |
| 57 | 2,552 | 604 | 130,000 Dark Elixir | 4 d | 14 |
| 58 | 2,594 | 610 | 135,000 Dark Elixir | 4 d | 14 |
| 59 | 2,636 | 614 | 140,000 Dark Elixir | 4 d | 14 |
| 60 | 2,678 | 619 | 145,000 Dark Elixir | 4 d | 14 |
| 61 | 2,720 | 623 | 150,000 Dark Elixir | 5 d | 15 |
| 62 | 2,762 | 628 | 155,000 Dark Elixir | 5 d | 15 |
| 63 | 2,804 | 631 | 160,000 Dark Elixir | 5 d | 15 |
| 64 | 2,846 | 636 | 165,000 Dark Elixir | 5 d | 15 |
| 65 | 2,888 | 639 | 170,000 Dark Elixir | 5 d | 15 |
| 66 | 2,930 | 643 | 175,000 Dark Elixir | 6 d | 15 |
| 67 | 2,972 | 646 | 180,000 Dark Elixir | 6 d | 15 |
| 68 | 3,014 | 649 | 185,000 Dark Elixir | 6 d | 15 |
| 69 | 3,056 | 652 | 190,000 Dark Elixir | 6 d | 15 |
| 70 | 3,098 | 656 | 195,000 Dark Elixir | 6 d | 15 |
| 71 | 3,161 | 658 | 200,000 Dark Elixir | 7 d | 16 |
| 72 | 3,224 | 661 | 205,000 Dark Elixir | 7 d | 16 |
| 73 | 3,287 | 665 | 210,000 Dark Elixir | 7 d | 16 |
| 74 | 3,350 | 670 | 220,000 Dark Elixir | 7 d | 16 |
| 75 | 3,413 | 675 | 230,000 Dark Elixir | 7 d | 16 |
| 76 | 3,476 | 680 | 240,000 Dark Elixir | 7 d 12 h | 16 |
| 77 | 3,539 | 685 | 250,000 Dark Elixir | 7 d 12 h | 16 |
| 78 | 3,602 | 690 | 260,000 Dark Elixir | 7 d 12 h | 16 |
| 79 | 3,665 | 695 | 270,000 Dark Elixir | 7 d 12 h | 16 |
| 80 | 3,728 | 700 | 280,000 Dark Elixir | 7 d 12 h | 16 |
| 81 | 3,791 | 705 | 290,000 Dark Elixir | 8 d | 17 |
| 82 | 3,854 | 710 | 300,000 Dark Elixir | 8 d | 17 |
| 83 | 3,917 | 715 | 310,000 Dark Elixir | 8 d | 17 |
| 84 | 3,980 | 720 | 320,000 Dark Elixir | 8 d | 17 |
| 85 | 4,043 | 725 | 330,000 Dark Elixir | 8 d | 17 |
| 86 | 4,106 | 730 | 340,000 Dark Elixir | 8 d | 17 |
| 87 | 4,169 | 735 | 350,000 Dark Elixir | 8 d | 17 |
| 88 | 4,232 | 740 | 360,000 Dark Elixir | 8 d | 17 |
| 89 | 4,295 | 745 | 370,000 Dark Elixir | 8 d | 17 |
| 90 | 4,358 | 750 | 380,000 Dark Elixir | 8 d | 17 |
| 91 | 4,390 | 753 | 400,000 Dark Elixir | 8 d | 18 |
| 92 | 4,420 | 756 | 410,000 Dark Elixir | 8 d | 18 |
| 93 | 4,450 | 759 | 420,000 Dark Elixir | 8 d | 18 |
| 94 | 4,480 | 762 | 430,000 Dark Elixir | 8 d | 18 |
| 95 | 4,510 | 765 | 450,000 Dark Elixir | 8 d | 18 |
Where these numbers come from. Read from Clash of Clans' own game files, client build 18.600.3. They are exact for that build and do not reflect anything released after it, so verify in game before committing an upgrade.
Game values are read from Supercell's own game files, reproduced as fan content under Supercell's Fan Content Policy. Goblins Farm is not affiliated with, endorsed, sponsored, or specifically approved by Supercell, and Supercell is not responsible for it.
Frequently asked
What makes the Minion Prince different from other heroes?
He flies, so walls, compartments and ground pathing do not apply to him. That lets him be sent directly at targets a ground hero would have to walk around the base to reach, at the cost of being vulnerable to anti-air.
Is the Minion Prince worth upgrading?
It depends on how you attack. A flying hero adds most to an air-based attack plan, so if your armies are primarily ground-based, other heroes may return more per dark elixir spent.
Goblins Farm is not affiliated with, endorsed by, sponsored by, or specifically approved by Supercell. Clash of Clans is a trademark of Supercell Oy. This material is unofficial fan content produced under Supercell's Fan Content Policy. Game values change with every update; always verify in-game before committing an upgrade.






